| 型 号 | HJX2000DI | |
| 发 电 机 | 额定功率 | 1.8KW | 
| 后备功率 | 2KW | |
| 电压 | 230V | |
| 功率因数 | 1 | |
| 频率 | 50HZ | |
| 额定电流 | 7.8 | |
| 相数 | 单相 | |
| 激励系统 | 变频器 | |
| 电压调整率 | ±1% | |
| 波形畸变率 | 2%以下 | |
| 发 动 机 | 型号 | JD80 | 
| 类型 | 四冲程空气冷却汽油发动机 | |
| 发动机缸径*行程 | 48*43mm | |
| 起动系统 | 手起动 | |
| 排量 | 79.7CC | |
| 压缩比 | 8.7:1 | |
| 燃油箱容量 | 4L | |
| 噪音 | 67dB | |
| 其 他 | 电压指示灯 | 有 | 
| 自动节能装置 | 有 | |
| USB接口 | 有 | |
| 直流输出 | 12V-5A | |
| 并联接口 | 有 | |
| 警报装置 | 机油低油压 | |
| 断路器 | 有 | |
| 电路保护 | 有 | |
| 外形尺寸(mm) | 498*290*495 | |
| 重量 | 22KG | |
	江苏聚创智能装备有限公司
咨询热线:0513-80188119
手机:13911522080
传真:0513-66677119